Q5: 얼마나 많이 사용되는가? 사설 바카라

(1) 시멘트 분야

2015년 사설 바카라회 분야별 유효 이용량에 의하면 시멘트 분야에서의 유효 이용량 864만t 중、시멘트 원료가 98.2%(848만t)를 차지합니다(총 유효 사용량의 68%)。시멘트 혼합 재료는 1.4만t 감소 7.40,000톤(총 유효 사용량 0.6%)、콘크리트 혼합 재료는 80,000톤(총 유효 사용량의 0.6%)와 평평합니다。

(2) 토목 분야

토목 분야에서는 유효 이용량 170만t 중 지반 개량재는 48만t(전 유효 이용량의 3.8%)、토목 공사용 46만t(3.7%)입니다。계속、탄광 충전재는 44만t(3.6%)、도로 노반재 30만t(2.4%)입니다。

(3) 건축 분야

건축 분야에서는 유효 이용량 61만t 중、건재판용으로 50만t(4%)를 차지하고 있습니다。

표 2015년 사설 바카라회 분야별 유효 이용량

(단위: 천 t)

항목 전기 사업 일반 산업 합계
분야 내용 사용량 구성비(%) 사용량 구성비(%) 사용량 구성비(%)
시멘트 분야 시멘트 원료 6,199 67.64 2,282 69.14 8,481 68.04
시멘트 혼합 재료 67 0.73 7 0.21 74 0.59
콘크리트 혼합 재료 76 0.83 4 0.12 80 0.64
6,342 69.20 2,293 69.47 8,635 69.27
토목 분야 지반 개량재 109 1.19 368 11.16 477 3.83
토목 공사용 403 4.40 60 1.82 463 3.71
전력 공사용 12 0.13 0 0 12 0.10
도로 노반재 142 1.55 161 4.87 303 2.43
아스팔트 필러 소재 5 0.05 0 0.00 5 0.04
탄광 충전재 444 4.84 0 0.00 444 3.56
1,115 12.17 589 17.84 1,704 13.67
건축 분야 건재판 215 2.35 285 8.64 500 4.01
인구 경량 골재 74 0.81 0 0.00 8 0.06
콘크리트 2차 제품 31 0.34 1 0.02 32 0.25
320 3.49 286 8.66 606 4.86
농림 수산 분야 비료(함유 눈) 27 0.29 6 0.17 33 0.26
어초 8 0.09 0 0.00 8 0.06
토양 개량재 33 0.36 67 2.03 100 0.80
68 0.74 73 2.20 141 1.13
기타 하수 오수 처리제 0 0.00 0 0.00 0 0.00
제철용 0 0.00 2 0.06 2 0.02
기타 1,320 14.40 58 1.76 1,378 11.05
1,320 14.40 60 1.82 1,380 11.07
유효 이용 합계 9,165 100.00 3.301 100.00 12,466 100.00

(출처:2016년 사설 바카라회 전국 실태 조사 보고서(2015년 실적))